ورق استیل آلیاژ 304
ضخامت |
ابعاد |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
1 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
1 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
1 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
1 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
1 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
1 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
1.25 | 1500*3000 | رول | کیلوگرم | |
1.25 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
1.25 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
1.25 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
1.25 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
1.5 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
1.5 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1250 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1500 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
ورق استیل آلیاژ 316
ضخامت |
ابعاد |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
1 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
1 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
1 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
1 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
1 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
1.5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
2 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
2 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
ورق استیل آلیاژ 321
ضخامت |
ابعاد |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
1.5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
1.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
3 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
5 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
6 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
8 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
10 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
12 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
14 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
20 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
ورق استیل آلیاژ 430
ضخامت |
ابعاد |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
2 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
1.5 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |
1.5 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
1.2 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
1.2 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |
1 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
1 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |
0.8 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
0.8 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |
0.7 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
0.6 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
0.6 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |
0.5 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
0.5 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |
0.4 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
0.3 | عرض 1250 | رول | کیلوگرم | |
0.3 | عرض 1000 | رول | کیلوگرم | |