ورق استیل صنعتی 304
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 0.3 | 1250 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.3 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.3 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.4 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 0.4 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.4 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.7 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 0.7 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.8 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.8 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 0.8 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.8 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
ورق استیل صنعتی 304L
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 1 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 1 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 1.25 | 1500*3000 | رول | کیلوگرم | |
| 1.25 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 1.25 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.25 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.25 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1250 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1500 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 2 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 3 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 3 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 6 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 10 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 12 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 2 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 3 | 1000*2000 | رول | کیلوگرم | |
| 3 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 3 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
| 4 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 4 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 4 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
| 4 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 5 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 5 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
| 6 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 6 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 6 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 6 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 1 | 1500 | رول | کیلوگرم | |
| 1 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 1 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
| 1 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 2 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1250 | رول | کیلوگرم | |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 1.5 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 3 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 5 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 6 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 8 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 10 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 12 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 14 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
| 20 | 1500*6000 | شیت | کیلوگرم | |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
| ضخامت |
سایز |
حالت |
واحد |
قیمت (تومان) |
| 0.3 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.3 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.4 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.4 | 1000*2000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.4 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1250 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.6 | 1220*2440 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.7 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.7 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 0.7 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.8 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 0.8 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1 | 1250*2500 | استیل | کیلوگرم | |
| 1 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 1.5 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1250*2500 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 2 | 1000 | رول | کیلوگرم | |
| 2 | 1220*2440 | شیت | کیلوگرم | |
| 3 | 1500*3000 | شیت | کیلوگرم | |
| 3 | 1000*2000 | شیت | کیلوگرم | |
| 3 | 1500 | رول | کیلوگرم | |